Home>Products>ALBION INDUSTRIES Bearings>ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings
category
ALBION INDUSTRIES Bearings
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings SPECIFICATIONS
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings, Units R157.20 Designation SNR and VKBA 3456 Designation SKF Housings CAD models , ALBION INDUSTRIES Bearings Manufacturing Service . Get Your DEC Bearing Industrial Limited Free.
- 8.75 in
- 0.083 in
- 0883450015905
- 1600 rpm
- 3 in
- 2400 rpm
- 3.71 in
- 3.79 in
-
DEC Bearing Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings Technical information
- 8.75 in
- 0.083 in
- 0883450015905
- 1600 rpm
- 3 in
- 2400 rpm
- 3.71 in
- 3.79 in
- 2.54 in
- 0.625 in
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings Cross reference
Da | 177 mm |
C | 161,925 mm |
D | 190,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
Brand | NTN |
da | 144 mm |
Weight | 14,8 Kg |
Bearing number | T-E-48393D/48320/483 |
r min. | 3,3 mm |
Width (mm) | 161,925 |
ALBION INDUSTRIES ZT205001 Bearings | d2:143,1 mm; rmin:3 mm; Y0:2,03; Bearing number:22322-E1-K + H2322; Y2:3,09; Outer Diameter (mm):240; Da max:226 mm; d1H:100 mm; e:0,33; B:80 mm; |
ALBION INDUSTRIES ZB162328 Bearings | D:150 mm; B:56 mm; Size (mm):85x150x56; Bearing number:7217CG1DUJ74; Outer Diameter (mm):150; Brand:SNR; Angle (α):15 °; Width (mm):56; d:85 mm; Bore Diameter (mm):85; |
ALBION INDUSTRIES ZB203164 Bearings | e - ISO Factor3:0.22; Bearing Weight:112.00 Kg; Cg - Geometry Factor8:0.1419; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; d:380.000 mm; Superseded Part:23076KCJW534C3; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; Y2 - ISO Factor6:3.01; Reference Thermal Speed Rating (Grease):710; da - Inner Ring Backing Diameter:420.000 mm; |
ALBION INDUSTRIES ZT203901 Bearings | Dimension F:8.75 in; Float:0.083 in; UPC Code:0883450015905; Oil Lubrication - M/N Seal:1600 rpm; Shaft Size :3 in; Grease Lubrication - T Seal:2400 rpm; Dimension L Fix:3.71 in; Dimension L Exp:3.79 in; Dimension B Exp:2.54 in; Dimension J (Bolt Size):0.625 in; |
ALBION INDUSTRIES ZT245001 Bearings | Width (mm):410; Bearing number:1200SLPT1752; D:1 700 mm; r2 min.:19 mm; b1:730 mm; Outer Diameter (mm):1700; d1:1 470 mm; Bore Diameter (mm):1200; d:1 200 mm; B:410 mm; |
ALBION INDUSTRIES ZB163140 Bearings | d2:143,1 mm; rmin:3 mm; Y0:2,03; Bearing number:22322-E1-K + H2322; Y2:3,09; Outer Diameter (mm):240; Da max:226 mm; d1H:100 mm; e:0,33; B:80 mm; |
ALBION INDUSTRIES ZA193926 Bearings | d2:143,1 mm; rmin:3 mm; Y0:2,03; Bearing number:22322-E1-K + H2322; Y2:3,09; Outer Diameter (mm):240; Da max:226 mm; d1H:100 mm; e:0,33; B:80 mm; |
ALBION INDUSTRIES ZB081930 Bearings | Width (mm):410; Bearing number:1200SLPT1752; D:1 700 mm; r2 min.:19 mm; b1:730 mm; Outer Diameter (mm):1700; d1:1 470 mm; Bore Diameter (mm):1200; d:1 200 mm; B:410 mm; |
ALBION INDUSTRIES ZT205000 Bearings | Designation FAG:713667140; Bearing number:5017; Designation SKF:VKBA 938; Designation SNR:R150.17; Designation SX:CX538; Brand:Ruville; |
ALBION INDUSTRIES ZB081924 Bearings | Designation FAG:713667140; Bearing number:5017; Designation SKF:VKBA 938; Designation SNR:R150.17; Designation SX:CX538; Brand:Ruville; |
Contact Us

- DEC Bearing Industrial Limited
- AddressRoute cotiere 111, Quartier industriel, Polygone 3, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)212-452-57-70-80
- Fax
ALBION INDUSTRIES ZX121931 Bearings Technical Articles
How can you tell a bearing is real? |
How do you convert bearings to distance coordinates? |
How is a sleeve bearing lubricated? |
ALBION INDUSTRIES Bearings CATEGORIES
- ALBION INDUSTRIES Bearings
- AMI Bearings
- AURORA Bearings
- BALDOR Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BISHOP-WISECARVER Bearings
- BOSTON GEAR Bearings
- BROWNING Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- Timken l44645 Bearing
- Koyo m802048 Bearing
- Timken hh221410 Bearing
- Timken 30210 Bearing